Voltar para os concursos
Prefeitura Municipal de Cristalina/GO - Administrativo
Concursos · Concurso Público · Prefeitura Municipal de Cristalina/GO
Edital nº 001 · Finalizado · Cristalina · GO
Sobre o concurso
Prefeitura Municipal de Cristalina/GO realiza Concurso Público com 521 vagas e cadastro de reserva em Cristalina/GO. As inscrições vão de 01/03/2024 a 07/04/2024. Edital nº 001, de 30/01/2024.
ÓrgãoPrefeitura Municipal de Cristalina/GO
Editalnº 001 de 30/01/2024
TipoConcurso Público
SituaçãoFinalizado
LocalCristalina · GO
Vagas521
Cadastro de reserva380
Cronograma
Inscrições01/03/2024 a 07/04/2024
Período de solicitação de impugnação do edital de abertura
31/01/2024 a 02/02/2024
Divulgação do julgamento das impugnações ao edital de abertura
05/02/2024
Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição
05/02/2024 a 07/02/2024
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa.
08/02/2024
Período de interposição de recurso contra o resultado provisório da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
09/02/2024 a 10/02/2024
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
14/02/2024
Período de inscrição no concurso público e da solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e da solicitação de atendimento especial
01/03/2024 a 07/04/2024
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
08/04/2024
Publicação da relação das inscrições homologadas e do Resultado Preliminar da solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e da solicitação de atendimento especial
15/04/2024
Período para interposição de recurso contra a relação das inscrições homologadas e contra o Resultado Preliminar da solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e da solicitação de atendimento especial
16/04/2024 a 17/04/2024
Publicação da relação definitiva das inscrições homologadas, do Resultado Definitivo da solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e da solicitação de atendimento especial
22/04/2024
Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os locais
30/04/2024
Aplicação das provas objetivas
12/05/2024
Publicação do gabarito preliminar das provas objetivas
13/05/2024
Período para interposição de recurso contra o gabarito preliminar das provas objetivas
14/05/2024 a 15/05/2024
Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar das provas objetivas
24/05/2024
Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das provas objetivas
25/05/2024 a 26/05/2024
Publicação do resultado definitivo das provas objetivas e convocação para a prova prática
28/05/2024
Cargos e vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga horária | Qtde. | Taxa de inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ANALISTA AMBIENTAL — Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos | Superior | R$ 5.750,12 | 40 HORAS | 4 + cadastro de reserva | R$ 95,00 |
| 101 | ASSISTENTE SOCIAL I — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Superior | R$ 4.312,59 | 30 horas | 12 + cadastro de reserva | R$ 95,00 |
| 102 | PEDAGOGO — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Superior | R$ 4.312,59 | 30 horas | 4 + cadastro de reserva | R$ 95,00 |
| 103 | PSICÓLOGO I (40 HORAS) — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Superior | R$ 5.750,12 | 40 horas | 7 + cadastro de reserva | R$ 95,00 |
| 104 | PSICÓLOGO II (30 HORAS) — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Superior | R$ 4.312,59 | 30 horas | 4 + cadastro de reserva | R$ 95,00 |
| 200 | ALMOXARIFE — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 2 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 201 | COLETOR — Dep. de Tributos (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 202 | ENTREVISTADOR SOCIAL — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Médio | R$ 1.701,03 | 40 horas | 9 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 203 | FISCAL AMBIENTAL — Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 2 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 204 | FISCAL AMBIENTAL — Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (Distrito de Campos Lindos) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 205 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS — Dep. de Tributos (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 206 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS — Dep. de Tributos (Distrito de Campos Lindos) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 207 | FISCAL DE TRIBUTOS — Dep. de Tributos (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 208 | FISCAL DE TRIBUTOS — Dep. de Tributos (Distrito de Campos Lindos) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 209 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — Dep. de Tributos (Distrito de Campos Lindos) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 210 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — Dep. de Tributos (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 211 | OPERADOR DE COMPUTADOR — Secretaria de Administração | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 212 | OPERADOR DE COMPUTADOR — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 213 | ORIENTADOR SOCIAL — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Médio | R$ 1.701,03 | 40 horas | 15 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 214 | VISITADOR SOCIAL — Secretaria de Assistência, Promoção Social e Trabalho | Médio | R$ 1.701,03 | 40 horas | 12 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 215 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO — Secretaria de Administração | Médio | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 70,00 |
| 300 | BOMBEIRO HIDRÁULICO — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 301 | COPEIRO — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Fundamental | R$ 1.215,00 | 40 horas | 8 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 302 | COZINHEIRO — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 5 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 303 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 2 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 304 | MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 305 | MECÂNICO ELETRICISTA — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 306 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (TRATOR DE PNEU) — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 307 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (ESCAVADEIRA) — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 308 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (NIVELADORA) — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 4 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 309 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (RETROESCAVADEIRA) — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 4 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 310 | PEDREIRO — Garagem Municipal | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 3 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 311 | PEDREIRO — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 50,00 |
| 312 | ELETRICISTA — Garagem Municipa | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 4 + cadastro de reserva | R$ 60,00 |
| 313 | ELETRICISTA — Secretaria de Saúde (Sede do Município) | Fundamental | R$ 2.211,33 | 40 horas | 1 + cadastro de reserva | R$ 60,00 |
| 314 | PROTOCOLISTA — Secretaria de Administração | Fundamental | R$ 1.701,03 | 40 horas | 6 + cadastro de reserva | R$ 60,00 |
Documentos
Documentos
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS, DO RESULTADO PRELIMINAR DA SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS, DO RESULTADO DEFINITIVO DA SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL